Tabele kaloryczności
Wartość kaloryczna dotyczy 100g (lub 100ml) produktu. Dla produktów złożonych podawane wartości należy traktować jako przybliżone (np. dla sernika).
Wybierz produkt (posortowane w kolejności alfabetycznej):
ABCDEFGHIJKL
ŁMNOPR
SŚTUWZ
Ż
A
| Energia [kcal] | |
| Agrest | 60 |
| Ananas | 33 |
| Arbuz | 15 |
| Awokado | 160 |
B
| Energia [kcal] | |
| Baleron gotowany | 246 |
| Banan | 74 |
| Baranina, mięso bez kości | 234 |
| Baranina, mięso z kością | 238 |
| Baranina, udziec | 234 |
| Białko jaja kurzego | 46 |
| Bigos | 126 |
| Biszkopty, ciastka | 400 |
| Boczek wieprzowy | 517 |
| Boćwina | 35 |
| Borowik suszony | 342 |
| Borowik świeży | 36 |
| Bób | 88 |
| Brokuły | 37 |
| Brukselka | 58 |
| Brzoskwinia | 59 |
| Brzoskwinie, konserwa, odsączone | 82 |
| Budyń | 93 |
| Bułka grahamka | 198 |
| Bułka kajzerka | 226 |
| Bułka maślana | 212 |
| Bułka tarta | 363 |
| Bułka zwykła | 217 |
| Buraki | 46 |
C
| Energia [kcal] | |
| Cebula | 37 |
| Cielęcina, mięso z kością | 151 |
| Cielęcina, udziec | 108 |
| Chałwa | 531 |
| Chipsy | 586 |
| Chleb pszenno-żytni | 203 |
| Chleb pszenny zwykły | 217 |
| Chleb pumpernikiel | 241 |
| Chleb żytni razowy | 196 |
| Chleb żytni zwykły | 194 |
| Chrupki kukurydziane | 378 |
| Coca Cola, napój | 42 |
| Coca Cola light, napój | 0,24 |
| Cukier | 399 |
| Cukierki owocowe | 374 |
| Cukinia | 18 |
| Cykoria | 25 |
| Cytryna | 46 |
| Czarne jagody | 61 |
| Czekolada biała | 544 |
| Czekolada gorzka | 505 |
| Czekolada mleczna | 526 |
| Czekolada nadziewana | 449 |
| Czekolada z orzechami | 547 |
| Czereśnie | 55 |
| Czosnek | 144 |
D
| Energia [kcal] | |
| Daktyle suszone | 316 |
| Danonki, jogurt do picia | 87 |
| Delicje, ciastka | 376 |
| Dorsz świeży | 69 |
| Dorsz wędzony | 93 |
| Drożdżówka | 321 |
| Dynia | 39 |
| Dynia, pestki | 582 |
| Dżem niskosłodzony | 163 |
| Dżem wysokosłodzony | 257 |
E
| Energia [kcal] | |
| Eklerka, ciastko | 301 |
F
| Energia [kcal] | |
| Fasola biała, konserwowa | 87 |
| Fasola biała, ziarno suche | 346 |
| Fasola czerwona, konserwowa | 104 |
| Fasola szparagowa | 42 |
| Fasolka po bretońsku | 158 |
| Ferrero Rocher, czekoladki | 562 |
| Figi suszone | 300 |
| Flaki wołowe, suche | 84 |
| Flaki wołowe na rosole | 71 |
| Flądra świeża | 84 |
| Frytki | 241 |
G
| Energia [kcal] | |
| Galaretka pomarańczowa | 59 |
| Gin | 225 |
| Golonka | 297 |
| Granat | 65 |
| Grejfrut | 43 |
| Groszek zielony | 98 |
| Groszek zielony konserwowy | 83 |
| Gruszka | 62 |
| Gruszka suszona | 329 |
H
| Energia [kcal] | |
| Halibut świeży | 121 |
| Hamburger | 268 |
| Herbata | 0 |
| Herbatniki | 439 |
| Homary | 85 |
I
| Energia [kcal] | |
| Indyk, piersi bez skóry | 109 |
| Indyk, skrzydło bez skóry | 169 |
| Indyk, udo bez skóry | 118 |
| Irysy, cukierki | 418 |
J
| Energia [kcal] | |
| Jabłko | 57 |
| Jabłko suszone | 332 |
| Jagodzianka, ciastko | 322 |
| Jaja sadzone | 181 |
| Jajecznica | 131 |
| Jajo kurze, białko | 46 |
| Jajo kurze, całe | 150 |
| Jajo kurze, żółtko | 355 |
| Jagnięcina | 126 |
| Jagody | 61 |
| Jałowcówka, wódka | 225 |
| Jarmuż | 29 |
| Jeżyki, ciastka | 457 |
| Jeżyny | 71 |
| Jogurt do picia Danonki | 87 |
| Jogurt naturalny 0% tłuszczu | 42 |
| Jogurt naturalny 2% tłuszczu | 60 |
| Jogurt owocowy 1,5% tłuszczu | 84 |
| Jogurt owocowy 2,7% tłuszczu | 99 |
K
| Energia [kcal] | |
| Kabaczek | 31 |
| Kabanosy | 319 |
| Kaczka tuszka | 311 |
| Kaczka dzika tuszka | 121 |
| Kakao 16% tłuszczu, proszek | 425 |
| Kalafior | 31 |
| Kalarepa | 33 |
| Kapusta biała | 38 |
| Kapusta czerwona | 45 |
| Kapusta kiszona | 20 |
| Kapusta włoska | 50 |
| Karczochy | 57 |
| Karkówka wieprzowa | 270 |
| Karp świeży | 122 |
| Kaszanka | 274 |
| Kasza gryczana | 359 |
| Kasza jaglana | 355 |
| Kasza jęczmienna | 358 |
| Kasza jęczmienna pęczak | 381 |
| Kasza kuskus | 358 |
| Kasza manna | 353 |
| Kawa bez cukru | 2 |
| Kawior | 250 |
| Kefir 2% tłuszczu | 44 |
| Keks bakaliowy | 401 |
| Ketchup | 113 |
| Kinder Niespodzianka, czekoladka | 560 |
| KFC, kurczak Hot Wings | 318 |
| KFC, Twister | 266 |
| Kiełbasa krakowska parzona | 168 |
| Kiełbasa krakowska sucha | 326 |
| Kiełbasa mielona | 206 |
| Kiełbasa mortadela | 207 |
| Kiełbasa myśliwska | 395 |
| Kiełbasa parówkowa | 334 |
| Kiełbasa podwawelska | 249 |
| Kiełbasa szynkowa | 162 |
| Kiełbasa szynkowa z indyka | 89 |
| Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 111 |
| Kiełbasa toruńska | 265 |
| Kiełbasa zwyczajna | 199 |
| Kiełbasa żywiecka | 318 |
| Kiełki fasoli, konserwa, odsączone | 15 |
| Kinder Bueno, wafel | 532 |
| Kisiel | 103 |
| Kiszka pasztetowa | 387 |
| Kiwi | 64 |
| Kiszone ogórki | 12 |
| Kluski śląskie | 155 |
| Knoppers, baton | 528 |
| Kompot owocowy | 69 |
| Koncentrat pomidorowy 30% | 107 |
| Konina, mięso bez kości | 108 |
| Kopytka ziemniaczane mrożone | 169 |
| Kotlet schabowy panierowany | 357 |
| Krem czekoladowy Nutella | 533 |
| Krewetki | 86 |
| Królik tuszka | 156 |
| Kubuś Multiwitamina, napój | 48 |
| Kukurydza, konserwa | 94 |
| Kukurydza ziarno | 145 |
| Kura tuszka | 203 |
| Kurczak Hot Wings KFC | 318 |
| Kurczak, piersi bez skóry | 100 |
| Kurczak, piersi ze skórą | 155 |
| Kurczak tuszka | 158 |
| Kurczak, udo bez skóry | 125 |
| Kurczak, udo ze skórą | 161 |
| Kurka świeża, grzyb | 23 |
| Kuropatwa tuszka | 112 |
L
| Energia [kcal] | |
| Lody bakaliowe | 133 |
| Lody czekoladowe | 128 |
| Lody orzechowe | 135 |
| Lody owocowe | 114 |
| Lody śmietankowe | 135 |
| Lody waniliowe | 120 |
Ł
| Energia [kcal] | |
| Łosoś świeży | 202 |
| Łosoś wędzony | 176 |
M
| Energia [kcal] | |
| Majonez | 732 |
| Mak | 542 |
| Makaron | 375 |
| Makrela wędzona | 222 |
| Maliny | 63 |
| Mandarynka | 34 |
| Mango | 73 |
| Marakuja | 34 |
| Marchew | 41 |
| Margaryna mleczna | 738 |
| Masło ekstra | 748 |
| Masło roślinne | 747 |
| Masło śmietankowe | 670 |
| Maślanka 0,5% tłuszczu | 34 |
| Mączka ziemniaczana | 339 |
| Mąka pszenna typ 500 | 347 |
| Mąka pszenna typ 550 | 348 |
| Melon | 16 |
| Mielonka | 206 |
| Migdały | 640 |
| Mintaj świeży | 72 |
| Miód pszczeli | 319 |
| Mleko 0,5% tłuszczu | 36 |
| Mleko 2% tłuszczu | 47 |
| Mleko 3,2% tłuszczu | 58 |
| Mleko zagęszczone niesłodzone | 132 |
| Mleko zagęszczone słodzone | 323 |
| Morele | 52 |
| Morele suszone | 308 |
| Morlinki, parówki dla dzieci | 223 |
| Morszczuk świeży | 89 |
| Musli | 370 |
| Musztarda | 168 |
N
| Energia [kcal] | |
| Napoleonka, ciastko | 324 |
| Nektarynka | 53 |
O
| Energia [kcal] | |
| Ogórek | 15 |
| Ogórek kiszony | 12 |
| Olej rzepakowy | 900 |
| Olej słonecznikowy | 900 |
| Oliwki | 147 |
| Orzechy laskowe | 695 |
| Orzechy nerkowca | 638 |
| Orzechy pistacjowe | 618 |
| Orzechy włoskie | 679 |
| Orzeszki ziemne | 634 |
| Otręby pszenne | 183 |
P
| Energia [kcal] | |
| Paluszki | 384 |
| Papaja | 43 |
| Papryka czerwona | 35 |
| Papryka konserwowa | 37 |
| Paprykarz Szczeciński | 181 |
| Parówki popularne | 347 |
| Parówki z kurczaka | 262 |
| Pasztet popularny | 405 |
| Pasztet z drobiu | 270 |
| Pączki | 376 |
| Pieczarka suszona | 331 |
| Pieczarka świeża | 24 |
| Pierogi leniwe mrożone | 157 |
| Pierogi ruskie mrożone | 215 |
| Pierogi z kapustą i grzybami mrożone | 209 |
| Pierogi z mięsem mrożone | 255 |
| Pierogi z serem mrożone | 198 |
| Pierogi z truskawkami mrożone | 194 |
| Piernik czekoladowy | 317 |
| Piersi indycze | 109 |
| Piersi z kurczaka | 155 |
| Pietruszka korzeń | 83 |
| Pietruszka liście | 60 |
| Piwo bezalkoholowe | 27 |
| Piwo ciemne pełne | 42 |
| Piwo jasne mocne | 64 |
| Piwo jasne pełne | 49 |
| Pizza z szynką | 223 |
| Płatki jęczmienne | 389 |
| Płatki kukurydziane | 385 |
| Płatki owsiane | 390 |
| Płatki pszenne | 387 |
| Płatki żytnie | 385 |
| Polędwica wołowa | 112 |
| Pomidor | 29 |
| Por | 47 |
| Pomarańcza | 51 |
| Porzeczki czarne | 84 |
| Porzeczki czerwone | 64 |
| Powidła śliwkowe | 218 |
| Poziomki | 41 |
| Precelki | 385 |
| Przyprawa do zup Maggi | 17 |
| Pstrąg świeży | 96 |
| Ptyś z bitą śmietaną, ciastko | 352 |
| Pyzy z mięsem mrożone | 169 |
| Pyzy ziemniaczane mrożone | 140 |
R
| Energia [kcal] | |
| Rabarabar | 18 |
| Rodzynki | 298 |
| Rostbef wołowy | 152 |
| Rozbratel wołowy | 158 |
| Ryż biały | 349 |
| Ryż brązowy | 353 |
| Ryż dziki amerykański | 351 |
| Ryż preparowany | 376 |
| Rzeżucha | 15 |
| Rzodkiewka | 21 |
S
| Energia [kcal] | |
| Salceson czarny | 340 |
| Salceson włoski | 322 |
| Sałata | 20 |
| Sardynki w oleju, konserwa | 202 |
| Sardynki w sosie pomidorowym, konserwa | 163 |
| Sarnina | 102 |
| Schab surowy wieprzowy | 174 |
| Schab wędzony | 136 |
| Seler korzeń | 61 |
| Ser Feta | 216 |
| Ser pleśniowy Brie pełnotłusty | 293 |
| Ser pleśniowy Rokpol pełnotłusty | 354 |
| Ser topiony tłusty | 222 |
| Ser twarogowy chudy | 98 |
| Ser twarogowy półtłusty | 132 |
| Ser twarogowy pełnotłusty | 176 |
| Serdelki drobiowe | 239 |
| Serek Fromage naturalny | 384 |
| Serek twarogowy ziarnisty | 101 |
| Sernik z rodzynkami | 342 |
| Serwatka płynna | 25 |
| Słonecznik ziarno | 580 |
| Słonina | 811 |
| Smalec | 896 |
| Sok grejfrutowy | 35 |
| Sok jabłkowy | 45 |
| Sok marchwiowy | 48 |
| Sok pomarańczowy | 45 |
| Sok pomidorowy | 19 |
| Sok z czarnej porzeczki | 45 |
| Szczypiorek | 39 |
| Szparagi | 24 |
| Szpinak | 26 |
| Szprot wędzony | 243 |
| Szynka surowa wieprzowa | 264 |
| Szynka wędzona gotowana | 389 |
Ś
| Energia [kcal] | |
| Śmietana 12% tłuszczu | 134 |
| Śmietana 18% tłuszczu | 186 |
| Śmietanka kremowa 30% tłuszczu | 291 |
| Śledź solony | 218 |
| Śledź świeży | 162 |
| Śledź w oleju | 343 |
| Śliwki | 70 |
| Śliwki suszone | 311 |
T
| Energia [kcal] | |
| Truskawki | 36 |
| Tuńczyk świeży | 97 |
| Tuńczyk w oleju, konserwa | 189 |
U
| Energia [kcal] | |
| Udko z kurczaka, bez skóry | 125 |
| Udko z kurczaka ze skórą | 161 |
| Udziec barani | 234 |
| Udziec cielęcy | 108 |
W
| Energia [kcal] | |
| Wątroba drobiowa | 136 |
| Wątroba wieprzowa | 129 |
| Wątroba wołowa | 124 |
| Węgorz świeży | 281 |
| Węgorz wędzony | 329 |
| Wieprzowina, boczek | 517 |
| Wieprzowina, golonka ze skórą | 297 |
| Wieprzowina, karkówka | 270 |
| Wieprzowina, łopatka | 259 |
| Wieprzowina, schab surowy | 174 |
| Wieprzowina, szynka surowa | 264 |
| Wino białe półsłodkie | 92 |
| Wino białe półwytrawne | 78 |
| Wino białe wytrawne | 73 |
| Wino czerwone półsłodkie | 96 |
| Wino czerwone słodkie | 106 |
| Wino czerwone wytrawne | 75 |
| Winogrona | 74 |
| Wiórki kokosowe | 606 |
| Wiśnie | 67 |
| Wołowina, polędwica | 112 |
| Wołowina, pieczeń | 116 |
| Wołowina, rostbef | 152 |
| Wołowina, rozbratel | 158 |
| Wołowina, szponder | 218 |
Z
| Energia [kcal] | |
| Ziemniaki | 87 |
Ż
| Energia [kcal] | |
| Żeberka wieprzowe | 324 |
| Żurawina | 51 |